Monatsrückblick für Mai 2010
Station: 107670 Postbauer-Heng
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum Tmin Tmit Tmax Sges Rges Tbod RFmin RFmit RFmax Wmit WBmax
----------------------------------------------------------------------------------------------------
01.05. 10.5 12.9 17.5 2.4 12.6 9.5 55 84.8 100 5 24
02.05. 9.2 10.3 12.3 0.0 2.7 9.3 88 97.6 100 4 15
03.05. 8.8 9.9 14.0 2.6 1.1 8.8 75 93.4 100 4 26
04.05. 7.6 9.1 11.4 0.0 3.0 6.7 78 91.8 100 12 37
05.05. 5.1 7.5 9.8 0.5 0.3 5.4 77 85.8 95 18 59
06.05. 5.8 7.1 9.2 0.0 8.5 6.0 90 97.5 100 8 30
07.05. 3.6 6.1 9.4 0.3 0.1 3.8 71 89.7 100 7 24
08.05. 3.5 9.8 16.5 8.1 0.0 1.1 48 75.2 100 3 17
09.05. 3.4 11.0 18.1 8.4 2.3 1.1 49 80.8 100 7 39
10.05. 8.6 11.1 14.3 0.1 0.8 7.9 78 92.2 100 4 17
11.05. 7.4 13.7 20.8 5.6 16.8 4.8 52 82.5 100 7 78
12.05. 8.8 11.0 15.8 5.9 0.0 7.8 59 82.8 100 7 26
13.05. 5.9 8.3 10.6 0.8 8.8 4.0 79 95.8 100 9 26
14.05. 5.9 6.9 8.4 0.0 3.0 6.4 87 97.4 100 7 20
15.05. 5.3 6.9 10.1 0.6 0.1 5.6 69 87.5 100 10 41
16.05. 5.0 8.6 13.8 2.2 0.0 5.0 48 75.6 99 8 44
17.05. 3.5 10.3 16.8 9.6 4.8 0.9 42 75.7 100 9 48
18.05. 5.9 7.3 11.9 1.8 0.6 6.4 62 91.1 100 9 31
19.05. 3.6 5.7 7.6 0.0 12.9 0.9 92 99.1 100 9 37
20.05. 6.5 8.8 10.1 0.0 0.7 6.8 100 100.0 100 6 19
21.05. 8.9 11.4 15.3 0.1 0.0 9.3 78 92.8 100 7 22
22.05. 6.5 14.3 21.7 10.8 0.0 3.9 45 75.4 100 5 28
23.05. 8.3 15.4 21.9 10.7 0.0 5.7 42 72.2 97 6 30
24.05. 8.9 18.2 24.7 13.3 0.2 5.6 35 64.2 99 9 48
25.05. 12.4 17.8 24.7 7.8 7.6 9.0 48 73.2 96 7 41
26.05. 12.9 14.6 17.9 1.6 6.5 11.4 84 97.0 100 5 26
27.05. 12.4 14.5 19.0 4.8 0.1 10.4 61 86.5 100 7 33
28.05. 10.8 14.9 19.9 6.2 0.0 7.5 57 80.8 99 6 41
29.05. 10.1 15.6 21.8 10.0 2.7 7.1 43 73.1 100 5 35
30.05. 11.5 12.9 18.9 2.8 11.0 10.4 71 91.3 100 10 48
31.05. 5.6 8.8 12.8 1.7 7.9 5.1 74 93.7 100 11 48
----------------------------------------------------------------------------------------
Max : 12.9 18.2 24.7 13.3 16.8 11.4 100 100.0 100 18 78
Mittel : 7.5 11.0 15.4 3.8 3.7 6.2 65 86.3 99 7 34
Min: 3.4 5.7 7.6 0.0 0.0 0.9 35 64.2 95 3 15
Summe : - - - 118.7 115.1 - - - - - -
=================================================
Monatsstatistik : Mai 2010
Niedrigste Temperatur (Tmin): 3.4 °C
Mittlere Temperatur (Tmit): 11.0 °C
Höchste Temperatur (Tmax): 24.7 °C
Gesamtdauer Sonnenschein (Sges): 118.7 Stunden
Gesamtregenmenge (Rges): 115.1 mm oder l/qm
Minimum-Bodentemperatur (Tbod): 0.9 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit (RFmin): 35 %
Mittlere Luftfeuchtigkeit (RFmit): 86.3 %
Maximale Luftfeuchtigkeit (RFmax): 100 %
Mittlerer Wind (Wmit): 7 km/h
Maximale Windboe (WBmax): 78 km/h
Heizgradtagzahl (20/12) : 224,1
Heizgradtagzahl (20/15) : 266,3